| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 (6) * |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 16.01.2018 |
| Дата завершення турніру | 16.01.2018 |
| Учасників | 6 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 16.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Omkamp om 4. plass | Завершено | 1 | 16.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 3 | Sluttspill | Завершено | 3 | 16.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | Plasseringsspill | Завершено | 3 | 16.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 100 | 325 | ||||
| 2 | Øystein Klippen | Норвегія | Крысціянсан | 75 | 218 | ||||
| 3 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 50 | 129 | ||||
| 4 | Bjarte Tjessem | Норвегія | Kvernaland | 33 | 46 | ||||
| 5 | Jan Bjarne Ueland | Норвегія | Kvernaland | 17 | 34 | ||||
| 6 | Rikard Oddane | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | ||||
