| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 4 |
| Регіональний множник SWR | 0.5 |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 20.01.2018 |
| Дата завершення турніру | 20.01.2018 |
| Учасників | 18 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | 20.01.2018 10:15 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | A-mellomspill | Завершено | 2 | 20.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | AB-mellomspill | Завершено | 1 | 20.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 4 | B-mellomspill | Завершено | 1 | 20.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 5 | Sluttspill | Завершено | 7 | 20.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 6 | B-Sluttspill | Завершено | 5 | 20.01.2018 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stian Lode | Норвегія | Kvernaland | 300 | 577 | |||
| 2 | Yngve Aasheim | Норвегія | Тронгейм | 275 | 540 | |||
| 3 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | 250 | 515 | |||
| 4 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | 233 | 502 | |||
| 5 | Espen Eidsnes | Норвегія | Берген | 217 | 484 | |||
| 6 | Espen Moe | Норвегія | Тронгейм | 200 | 464 | |||
| 7 | Øystein Klippen | Норвегія | Kvernaland | 183 | 444 | |||
| 8 | Frode Hagerup | Норвегія | Kvernaland | 167 | 426 | |||
| 9 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | 150 | 393 | |||
| 10 | Gustav Brådland | Норвегія | Тронгейм | 133 | 341 | |||
| 11 | Arne Hetlelid | Норвегія | Сола | 117 | 276 | |||
| 12 | Sondre Efteland Johansen | Норвегія | Kvernaland | 100 | 211 | |||
| 13 | Daniel Nygård | Норвегія | Берген | 83 | 155 | |||
| 14 | Eskil Sandland | Норвегія | Kvernaland | 67 | 112 | |||
| 15 | Henning Tvedten | Норвегія | Берген | 50 | 85 | |||
| 16 | Bjørn Austerå | Норвегія | Kvernaland | 33 | 64 | |||
| 17 | Rikard Oddane | Норвегія | Kvernaland | 17 | 47 | |||
| 18 | Jan Bjarne Ueland | Норвегія | Kvernaland | 1 | 1 | |||

