| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.8 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Москва |
| Адрес | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Початок реєстрації | 26.10.2017 10:00 |
| Завершення реєстрації | 02.11.2017 15:00 |
| Дата проведення турніру | 02.11.2017 |
| Дата завершення турніру | 02.11.2017 |
| Учасників | 17 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой этап | Завершено | 1 | 02.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Лиги | Завершено | 1 | 02.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Матч за 1 место в Высшей лиге | Завершено | 5 | 02.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | Матч за 3 место в Высшей лиге | Завершено | 5 | 02.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | Матч за 1 место в Первой лиге | Завершено | 5 | 02.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 6 | Матч за 3 место в Первой лиге | Завершено | 5 | 02.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | 367 | 320 | |||
| 2 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 334 | 280 | |||
| 3 | Jevgeny Tsupko | Ізраїль | 316 | 240 | ||||
| 4 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 299 | 223 | |||
| 5 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | 284 | 206 | |||
| 6 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 267 | 189 | |||
| 7 | Yuriy Verbitskiy | Російська Федерація | Волгоград / Москва | 235 | 171 | |||
| 8 | Sergey Nekrasov | Російська Федерація | Москва | 204 | 154 | |||
| 9 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | 171 | 137 | |||
| 10 | Aleksey Gavrilov | Російська Федерація | Москва | 147 | 120 | |||
| 11 | Roman Bykov | Російська Федерація | Котельники | 139 | 103 | |||
| 12 | Vladimir Orlov | Російська Федерація | Москва | 127 | 86 | |||
| 13 | Robert Shaekhov | Російська Федерація | Королёв | 103 | 69 | |||
| 14 | Aleksey Molodenkov | Російська Федерація | Балашиха | 69 | 51 | |||
| 15 | Sergey Pugachev | Російська Федерація | Железнодорожный | 36 | 34 | |||
| 16 | Kurochkin Maksim | Російська Федерація | Волгодонськ | 10 | 17 | |||
| 17 | Polivackin Yaroslav | Російська Федерація | Москва | 1 | 1 | |||

