| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 5 |
| Регіональний множник SWR | 0.8 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Москва |
| Адрес | ул. Пришвина 8, офисное здание компании "Р-Стайл" |
| Початок реєстрації | 15.10.2017 10:00 |
| Завершення реєстрації | 25.10.2017 15:00 |
| Дата проведення турніру | 25.10.2017 |
| Дата завершення турніру | 25.10.2017 |
| Учасників | 14 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой | Завершено | 1 | 25.10.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Лиги | Завершено | 1 | 25.10.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Матч за 1 место в Высшей лиге | Завершено | 5 | 25.10.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 4 | Матч за 3 место в Высшей лиге | Завершено | 5 | 25.10.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 5 | Матч за 1 место в Первой лиге | Завершено | 5 | 25.10.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
| 6 | Матч за 3 место в Первой лиге | Завершено | 5 | 25.10.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 352 | 320 | |||
| 2 | Jevgeny Tsupko | Ізраїль | 324 | 280 | ||||
| 3 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | 306 | 240 | |||
| 4 | Petr Mozhaev | Російська Федерація | Москва | 264 | 218 | |||
| 5 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 219 | 196 | |||
| 6 | Vladimir Smolev | Російська Федерація | Москва | 181 | 175 | |||
| 7 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 145 | 153 | |||
| 8 | Sergey Nekrasov | Російська Федерація | Москва | 106 | 131 | |||
| 9 | Vladimir Orlov | Російська Федерація | Москва | 68 | 109 | |||
| 10 | Sergey Pugachev | Російська Федерація | Железнодорожный | 34 | 87 | |||
| 11 | Aleksey Gavrilov | Російська Федерація | Москва | 8 | 65 | |||
| 12 | Dmitriy Chepinskiy | Російська Федерація | Ростов-на-Дону | 4 | 44 | |||
| 13 | Shinaeva Natalya | Російська Федерація | Москва | 1 | 22 | |||
| 14 | Anton Urakaev | Російська Федерація | Москва | 0 | 1 | |||

