| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 3 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | Korablestroiteley, 14 |
| Початок реєстрації | 07.10.2017 12:00 |
| Завершення реєстрації | 11.11.2017 11:30 |
| Дата проведення турніру | 11.11.2017 |
| Учасників | 120 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершено | 1 | 11.11.2017 12:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 2 | Final Groups | Завершено | 1 | 11.11.2017 15:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| 3 | Division 3 | Завершено | 1 | 11.11.2017 15:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| Division 4 | Завершено | 1 | 11.11.2017 15:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| Division 5 | Завершено | 1 | 11.11.2017 15:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | Division 1 | Завершено | 1 | 11.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці |
| Division 2 | Завершено | 1 | 11.11.2017 00:00 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 5 | Play-off | Завершено | 7 | 11.11.2017 16:30 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 700 | |||
| 2 | Nikita Zholobov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 650 | |||
| 3 | Alexey Zaharov | Російська Федерація | Москва | 600 | |||
| 4 | Veniamin Gerasimov | Російська Федерація | Москва | 595 | |||
| 5 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | 590 | |||
| 6 | Andrey Voskoboynikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 585 | |||
| 7 | Mikhail Shashkov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 579 | |||
| 8 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 574 | |||
| 9 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | 569 | |||
| 10 | Arseniy Stolyarov | Російська Федерація | Москва | 564 | |||
| 11 | Denis Matveev | Російська Федерація | Курськ | 559 | |||
| 12 | Alex Bjorn | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 554 | |||
| 13 | Stepan Korotkiy | Російська Федерація | Москва | 549 | |||
| 14 | Anton Legkov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 544 | |||
| 15 | Dmitry Malygin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 538 | |||
| 16 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 533 | |||
| 17 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | 528 | |||
| 18 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | 523 | |||
| 19 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 518 | |||
| 20 | Vladimir Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 513 | |||
| 21 | Alexey Chernov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 508 | |||
| 22 | Viktoria Gorodnitskaya | Російська Федерація | Череповець | 503 | |||
| 23 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 497 | |||
| 24 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 492 | |||
| 25 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | 487 | |||
| 26 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 482 | |||
| 27 | Igor Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 477 | |||
| 28 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | 472 | |||
| 29 | Artem Valiev | Литва | Вільнюс | 467 | |||
| 30 | Georgii Levashev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 462 | |||
| 31 | Daniil Mushnikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 456 | |||
| 32 | Mikhail Mikhin | Російська Федерація | Москва | 451 | |||
| 33 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 446 | |||
| 34 | Dmitriy Nabasov | Російська Федерація | Курськ | 441 | |||
| 35 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 436 | |||
| 36 | Alexandr Zaytsev | Російська Федерація | Москва | 431 | |||
| 37 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 426 | |||
| 38 | Artem Blinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 421 | |||
| 39 | Mark Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | 415 | |||
| 40 | Andrey Budilin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 410 | |||
| 41 | Maxim Starkov | Російська Федерація | Курськ | 405 | |||
| 42 | Gleb Vasiliev | Російська Федерація | Москва | 400 | |||
| 43 | Irina Vorobieva | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 395 | |||
| 44 | Boris Velmoga | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 390 | |||
| 45 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 385 | |||
| 46 | Dmitry Belavin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 379 | |||
| 47 | Aleksandr Spirin | Російська Федерація | Барнаул | 374 | |||
| 48 | Anton Fedoseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 369 | |||
| 49 | Oleg Salamatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 364 | |||
| 50 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 359 | |||
| 51 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 354 | |||
| 52 | Ivan Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 349 | |||
| 53 | Vladislav Semenchuk | Україна | Київ | 344 | |||
| 54 | Egor Stepanov | Російська Федерація | Новосибірськ | 338 | |||
| 55 | Alexander Larichev | Російська Федерація | Череповець | 333 | |||
| 56 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | 328 | |||
| 57 | Jevgeny Tsupko | Ізраїль | 323 | ||||
| 58 | Alexandr Kosyrev | Російська Федерація | Москва | 318 | |||
| 59 | Alex Gorin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 313 | |||
| 60 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | 308 | |||
| 61 | Yaroslav Mikryukov | Російська Федерація | Котельники | 303 | |||
| 62 | Evgen Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 297 | |||
| 63 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 292 | |||
| 64 | Artem Boldyrev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 287 | |||
| 65 | Semichev Alexandr | Російська Федерація | Череповець | 282 | |||
| 66 | Michail Nikitin | Російська Федерація | Кронштадт | 277 | |||
| 67 | Yury Volik | Російська Федерація | Краснодар | 272 | |||
| 68 | Alexander Koroschenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 267 | |||
| 69 | Ruslan Kamalov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 262 | |||
| 70 | Ksenia Oboeva | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 256 | |||
| 71 | Aleksandr Yakovenko | Російська Федерація | Єкатеринбург | 251 | |||
| 72 | Yuriy Verbitskiy | Російська Федерація | Волгоград / Москва | 246 | |||
| 73 | Sergey Kudinov | Російська Федерація | Черняховск | 241 | |||
| 74 | Aleksandr Metelitsa | Естонія | Нарва | 236 | |||
| 75 | Timur Khamiev | Російська Федерація | Горад Казань | 231 | |||
| 76 | Alexander Enyushin | Російська Федерація | Горад Казань | 226 | |||
| 77 | Hermann Petuch | Німеччина | Лар | 221 | |||
| 78 | Eduard Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 215 | |||
| 79 | Andrei Kniaziuk | Білорусь | Новополоцьк | 210 | |||
| 80 | Pavel Temnyakov | Російська Федерація | Єкатеринбург | 205 | |||
| 81 | Deniss Andrijashkin | Естонія | Нарва | 200 | |||
| 82 | Alexander Okunev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 195 | |||
| 83 | Vadim Matveev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 190 | |||
| 84 | Daniil Moshnin | Естонія | Таллінн | 185 | |||
| 85 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 179 | |||
| 86 | Alexander Dolgov | Білорусь | Мінськ | 174 | |||
| 87 | Veronika Sachok | Естонія | Таллінн | 169 | |||
| 88 | Vladimir Krivolapov | Російська Федерація | Волгоград | 164 | |||
| 89 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 159 | |||
| 90 | Konstantin Avdeev | Російська Федерація | Новосибірськ | 154 | |||
| 91 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 149 | |||
| 92 | Alexander Nagorniy ml. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 144 | |||
| 93 | Ilya Timofeev | Російська Федерація | Ярославль | 138 | |||
| 94 | Kashentsev Igor | Російська Федерація | Москва | 133 | |||
| 95 | Alexey Klimko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 128 | |||
| 96 | Elena Nikitina | Російська Федерація | Кронштадт | 123 | |||
| 97 | Vadim Lebedev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 118 | |||
| 98 | Grigoriy Pyanykh | Російська Федерація | Норильськ | 113 | |||
| 99 | Danila Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 108 | |||
| 100 | Alexandr Gorlin | Російська Федерація | Волгодонськ | 103 | |||
| 101 | Aleksey Molodenkov | Російська Федерація | Балашиха | 97 | |||
| 102 | Kazarin Grigoriy | Російська Федерація | Череповець | 92 | |||
| 103 | Pavel Fedorov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 87 | |||
| 104 | Robert Shaekhov | Російська Федерація | Королёв | 82 | |||
| 105 | Oleg Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 77 | |||
| 106 | Semen Bitjukov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 72 | |||
| 107 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 67 | |||
| 108 | Ярослав Барышев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 62 | |||
| 109 | Vladimir Andriyashkin | Естонія | Нарва | 56 | |||
| 110 | Elena Okuneva | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 51 | |||
| 111 | Maxim Tsepa | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 46 | |||
| 112 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 41 | |||
| 113 | Mark-Julius Pikat | Естонія | Таллинн | 36 | |||
| 114 | Alexander Kolesnikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 31 | |||
| 115 | Pavel Simonov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 26 | |||
| 116 | Илья Панчишин | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 21 | |||
| 117 | Даня Федянцев | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 15 | |||
| 118 | Demid Dorofeev | Російська Федерація | Волгоград | 10 | |||
| 119 | Александр Шутков | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 5 | |||
| 120 | Tim Barannikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | |||

