| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Україна |
| Місто | Київ |
| Початок реєстрації | 22.01.2012 00:30 |
| Завершення реєстрації | 03.02.2012 18:30 |
| Дата проведення турніру | 04.02.2012 |
| Дата завершення турніру | 04.02.2012 |
| Учасників | 35 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кваліфікація | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Перша ліга | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Вища ліга | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | Перехідний турнір | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 5 | Плей офф | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhen Levdansky | Україна | Київ | ||||
| 2 | Vitaliy Sapozhnikov | Україна | Одеса | ||||
| 3 | Andryy Lapchenko | Україна | Київ | ||||
| 4 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Одеса / Київ | ||||
| 5 | Dmytro Kudrytsky | Україна | Київ | ||||
| 6 | Anatolii Sapozhnikov | Україна | Одеса | ||||
| 7 | Dmytro Donets | Ізраїль | |||||
| 8 | Sergii Tsyba | Україна | Київ | ||||
| 9 | Oleksandr Martynenko | Україна | Київ | ||||
| 10 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
| 11 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | ||||
| 12 | Sofiya Kylymnyk | Україна | Київ | ||||
| 13 | Serhiy Talimonchyk | Україна | Київ | ||||
| 14 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
| 15 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | ||||
| 16 | Orest Tkach | Україна | Вишневе | ||||
| 17 | Denys Derkach | Україна | Харків | ||||
| 18 | Dmytro Derkach | Україна | Харків | ||||
| 19 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 20 | Grigorii Antonenko | Україна | Київ | ||||
| 21 | Anastasia Garkovska | Україна | Київ | ||||
| 22 | Viktoriia Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 23 | Maxim Peskov | Україна | Київ | ||||
| 24 | Vitaliy Cimbalenko | Україна | Київ | ||||
| 25 | Martynenko Maria | Україна | Київ | ||||
| 26 | Mykhaylo Spalek | Україна | Харків | ||||
| 27 | Anastasya Martynenko | Україна | Київ | ||||
| 28 | Mykyta Utkin | Україна | Київ | ||||
| 29 | Maksym Peskov | Україна | Київ | ||||
| 30 | Savitskiy Timophiy | Україна | Київ | ||||
| 31 | Vadym Blazhenko | Україна | Київ | ||||
| 32 | Anton Fedorov | Україна | Київ | ||||
| 33 | Sergey Petrenko | Україна | Київ | ||||
| 34 | Artem Blazhenko | Україна | Київ | ||||
| 35 | Ivan Vladymyrskyi | Україна | Київ | ||||
