Дорогие друзья!
Лига Настольного Хоккея Беларуси приглашает Вас на первый этап Мирового Тура в Минске.
Будем рады видеть Вас в Беларуси!! Постараемся удивить Вас не только белорусским колоритом, но и своей игрой!!
Вся необходимая информация будет представлена на сайте ЛНХ Беларуси www.nahok.by
Если есть какие-нибудь вопросы или предложения, просим писать по адресу BLR-nahok@yandex.by
Место: ресторан "СЁМАЕ НЕБА" Отеля "МИНСК" (проспект Независимости, 11, корпус 2).
Время:
9.00-9.45 -- регистрация
9.45-10.00 -- раскатка
10.00-10.20 -- церемония открытия этапа Мирового Тура в Минске
10.30-13.00 -- игры в отборочных группах
13.00-14.00 -- обед
14.00-16.30 -- игры в ВЫСШЕЙ, ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ ЛИГАХ
16.30-20.30 -- ПЛЕЙ-ОФФ
20.30-20.45 -- церемония награждения победителей BELARUS OPEN-2017
Лига Настольного Хоккея Беларуси приглашает Вас на первый этап Мирового Тура в Минске.
Будем рады видеть Вас в Беларуси!! Постараемся удивить Вас не только белорусским колоритом, но и своей игрой!!
Вся необходимая информация будет представлена на сайте ЛНХ Беларуси www.nahok.by
Если есть какие-нибудь вопросы или предложения, просим писать по адресу BLR-nahok@yandex.by
Место: ресторан "СЁМАЕ НЕБА" Отеля "МИНСК" (проспект Независимости, 11, корпус 2).
Время:
9.00-9.45 -- регистрация
9.45-10.00 -- раскатка
10.00-10.20 -- церемония открытия этапа Мирового Тура в Минске
10.30-13.00 -- игры в отборочных группах
13.00-14.00 -- обед
14.00-16.30 -- игры в ВЫСШЕЙ, ПЕРВОЙ и ВТОРОЙ ЛИГАХ
16.30-20.30 -- ПЛЕЙ-ОФФ
20.30-20.45 -- церемония награждения победителей BELARUS OPEN-2017
| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Білорусь |
| Місто | Мінськ |
| Початок реєстрації | 07.11.2016 19:00 |
| Завершення реєстрації | 24.02.2017 15:00 |
| Дата проведення турніру | 25.02.2017 |
| Дата завершення турніру | 25.02.2017 |
| Учасників | 68 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Syabry | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Top-leagues | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | League 1 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 4 | League 2 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 5 | Play Off | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yanis Galuzo | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 2 | Evgeniy Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 3 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 4 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 5 | Roman Ignatenko | Україна | Маріуполь | ||||
| 6 | Pavel Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | ||||
| 7 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 8 | Sergejs Mihejevs | Латвія | Рига | ||||
| 9 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 10 | Viktoria Gorodnitskaya | Російська Федерація | Череповець | ||||
| 11 | Grigoriy Dubinin | Російська Федерація | Тула | ||||
| 12 | Raivis Sternāts | Латвія | Рига | ||||
| 13 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
| 14 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 15 | Dmitriy Nabasov | Російська Федерація | Курськ | ||||
| 16 | Kirill Storchak | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 17 | Mark Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | ||||
| 18 | Eugene Papakul | Білорусь | Мінськ | ||||
| 19 | Georgii Levashev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 20 | Vadim Romanenko | Білорусь | Мінськ | ||||
| 21 | Jevgeny Tsupko | Ізраїль | |||||
| 22 | Yuriy Bondarenko | Україна | Харків | ||||
| 23 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | ||||
| 24 | Anatoliy Datsenko | Україна | Київ | ||||
| 25 | Aliaksandr Bartosh | Білорусь | Мінськ | ||||
| 26 | Denis Petrov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 27 | Egor Stepanov | Російська Федерація | Новосибірськ | ||||
| 28 | Ryurik Gutiev | Російська Федерація | Сочі | ||||
| 29 | Kaspars Viļums | Латвія | Рига | ||||
| 30 | Valeriy Samsonov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 31 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 32 | Rūdolfs Valainis | Латвія | Єкабпілс | ||||
| 33 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | ||||
| 34 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | ||||
| 35 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | ||||
| 36 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | ||||
| 37 | Vitaliy Ignatenko | Україна | Маріуполь | ||||
| 38 | Sergey Kudinov | Російська Федерація | Черняховск | ||||
| 39 | Mikhail Gorodnitskiy | Російська Федерація | Санкт-Петербург | ||||
| 40 | Kristaps Zarinieks | Латвія | Єкабпілс | ||||
| 41 | Mikhail Mikhin | Російська Федерація | Москва | ||||
| 42 | Andrei Kniaziuk | Білорусь | Новополоцьк | ||||
| 43 | Aleksey Akinfin | Білорусь | Мінськ | ||||
| 44 | Konstantin Avdeev | Російська Федерація | Новосибірськ | ||||
| 45 | Artem Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 46 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | ||||
| 47 | Mihail Margolis | Ізраїль | Benidorm | ||||
| 48 | Matvei Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | ||||
| 49 | Andrei Akinfin | Білорусь | Калодзішчы | ||||
| 50 | Eduard Kuratnik | Білорусь | Мінськ | ||||
| 51 | Aliaksandr Valahanovich | Білорусь | Мінськ | ||||
| 52 | Aliaksandr Yushchanka | Білорусь | Новополоцьк | ||||
| 53 | Roman Romanenko | Білорусь | Мінськ | ||||
| 54 | Alexey Kravchenko | Білорусь | Ивенец | ||||
| 55 | Alexander Dolgov | Білорусь | Мінськ | ||||
| 56 | Valeriy Matantsev | Україна | Кропивницький | ||||
| 57 | Timofii Datsenko | Україна | Київ | ||||
| 58 | Sjarhej Klimavec | Білорусь | Мінськ | ||||
| 59 | Alexandr Shyrkavets | Білорусь | Мінськ | ||||
| 60 | Vladimir Kravchenko | Білорусь | Ивенец | ||||
| 61 | Leanid Lysenka | Білорусь | Вітебськ | ||||
| 62 | Aleksey Molodenkov | Російська Федерація | Балашиха | ||||
| 63 | Fedor Kalinovsky | Білорусь | Мінськ | ||||
| 64 | Aleksei Vlasov | Російська Федерація | Черняховск | ||||
| 65 | Vital' Sobal' | Білорусь | Мінськ | ||||
| 66 | Haprou Andrei | Білорусь | Мінськ | ||||
| 67 | Dubrinsky Valentine | Білорусь | Новополоцьк | ||||
| 68 | Dmitry Kalinovsky | Білорусь | Мінськ | ||||

