| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Москва |
| Адрес | 2-й Вышеславцев пер., д.17, стр.2, Клуб КВН "Скворечник" |
| Початок реєстрації | 03.11.2016 12:00 |
| Завершення реєстрації | 19.11.2016 23:59 |
| Дата проведення турніру | 20.11.2016 |
| Дата завершення турніру | 20.11.2016 |
| Учасників | 22 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квалификация | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Лиги | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Плей-офф Высшей лиги | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 4 | Матч за 9 место в Высшей лиге | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 5 | Матч за 11 место в Высшей Лиге | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 6 | Плэй-офф Первой лиги | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 7 | Матч за 9 место в Первой лиге | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 429 | |||
| 2 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | 359 | |||
| 3 | Alexander Galkin | Російська Федерація | Хімки | 322 | |||
| 4 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 302 | |||
| 5 | Yaroslav Mikryukov | Російська Федерація | Котельники | 284 | |||
| 6 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 269 | |||
| 7 | Jevgeny Tsupko | Ізраїль | 256 | ||||
| 8 | Vyacheslav Kelin | Російська Федерація | Хабаровськ | 242 | |||
| 9 | Ryurik Gutiev | Російська Федерація | Сочі | 228 | |||
| 10 | Konstantin Avdeev | Російська Федерація | Новосибірськ | 220 | |||
| 11 | Mikhail Krinov | Російська Федерація | Москва | 204 | |||
| 12 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | 187 | |||
| 13 | Yuriy Verbitskiy | Російська Федерація | Волгоград / Москва | 162 | |||
| 14 | Sergey Nekrasov | Російська Федерація | Москва | 134 | |||
| 15 | Alexander Prokopov | Російська Федерація | Москва | 112 | |||
| 16 | Alexey Gavrilov | Російська Федерація | Москва | 94 | |||
| 17 | German Dzhulaev | Російська Федерація | Краснодар | 73 | |||
| 18 | Sergey Pugachev | Російська Федерація | Железнодорожный | 51 | |||
| 19 | Denis Nekrasov | Російська Федерація | Москва | 31 | |||
| 20 | valeriy ignatyev | Російська Федерація | Москва | 10 | |||
| 21 | Sergei Bolshow | Російська Федерація | Москва | 3 | |||
| 22 | Vladimir Komarov | Російська Федерація | Москва | 1 | |||

