| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Норвегія |
| Місто | Kvernaland |
| Дата проведення турніру | 01.11.2016 |
| Учасників | 14 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | A-sluttspill | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 3 | B-Sluttspill | Завершено | 3 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 2 | Amund Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 3 | Øystein Klippen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 4 | Andreas Fjermestad | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 5 | Tobias Risa Fylling | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 6 | Jac Malvin Salvesen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 7 | Sondre Efteland Johansen | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 8 | Bjørn Austerå | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 9 | Farouk Nameal Bkri | Сирійська Арабська Республіка | |||||
| 10 | Jan Bjarne Ueland | Норвегія | Kvernaland | ||||
| 11 | Hallvard Laland | Норвегія | |||||
| 12 | Ludvig Kalberg | Норвегія | |||||
| 13 | Ahmed Debel | Сирійська Арабська Республіка | |||||
| 14 | Rikard Oddane | Норвегія | Kvernaland | ||||
