| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Москва |
| Адрес | ул. Пришвина 8, офисное здание компании «Р-Стайл» |
| Початок реєстрації | 10.07.2016 12:00 |
| Завершення реєстрації | 20.07.2016 23:59 |
| Дата проведення турніру | 21.07.2016 |
| Дата завершення турніру | 22.07.2016 |
| Учасників | 28 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | квалификация | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Лиги | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Матч за 3 место | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 4 | Матч за 1 место | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 5 | Матч за 3 место (Первая лига) | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 6 | Матч за 1 место (Первая лига) | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 7 | Матч за 3 место (Вторая лига) | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки | |
| 8 | Матч за 1 место (Вторая лига) | Завершено | 5 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Zaharov | Російська Федерація | Москва | 525 | |||
| 2 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | 485 | |||
| 3 | Arseniy Stolyarov | Російська Федерація | Москва | 449 | |||
| 4 | Alexey Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 415 | |||
| 5 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | 398 | |||
| 6 | Alexandr Zaytsev | Російська Федерація | Москва | 380 | |||
| 7 | Mikhail Krinov | Російська Федерація | Москва | 366 | |||
| 8 | Gleb Vasiliev | Російська Федерація | Москва | 346 | |||
| 9 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 323 | |||
| 10 | Ryurik Gutiev | Російська Федерація | Сочі | 302 | |||
| 11 | Anton Runenkov | Російська Федерація | Москва | 284 | |||
| 12 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | 265 | |||
| 13 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 247 | |||
| 14 | Lanita Gutieva | Російська Федерація | Сочі | 221 | |||
| 15 | Gleb Tarakanov | Казахстан | Алмати | 192 | |||
| 16 | Jevgeny Tsupko | Ізраїль | 169 | ||||
| 17 | Sergey Pugachev | Російська Федерація | Железнодорожный | 149 | |||
| 18 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 136 | |||
| 19 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | 124 | |||
| 20 | Andrey Stolyarov | Російська Федерація | Москва | 116 | |||
| 21 | Sergey Nekrasov | Російська Федерація | Москва | 103 | |||
| 22 | Denis Nekrasov | Російська Федерація | Москва | 81 | |||
| 23 | Alexey Gavrilov | Російська Федерація | Москва | 53 | |||
| 24 | Yoann Tsyupko | Ізраїль | Нетанья | 28 | |||
| 25 | Alexander Prokopov | Російська Федерація | Москва | 8 | |||
| 26 | valeriy ignatyev | Російська Федерація | Москва | 3 | |||
| 27 | Sergei Bolshow | Російська Федерація | Москва | 2 | |||
| 28 | Andrei Ivanov | Російська Федерація | Чебоксари | 1 | |||

