| Тип турніру | Індивідуальний |
|---|---|
| Стан | Завершено |
| Рівень турніру | 2 |
| Регіональний множник SWR | 1.0 |
| Країна | Російська Федерація |
| Місто | Санкт-Петербург |
| Адрес | hotel Crowne Plaza |
| Початок реєстрації | 14.05.2016 10:00 |
| Завершення реєстрації | 10.11.2016 23:59 |
| Дата проведення турніру | 12.11.2016 |
| Учасників | 106 |
Етапи
| Назва | Стан | Тривалість | Дата та час | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groups | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 2 | Final groups | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| 3 | Division 4 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| Division 5 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | ||
| Division 6 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | ||
| 4 | Division 1 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | |
| Division 2 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | ||
| Division 3 | Завершено | 1 | Учасники | Розклад і результати | Таблиці | ||
| 5 | Play-Off | Завершено | 7 | Учасники | Розклад і результати | Сетки |
Текстова версіяПідсумкове положення
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Очки SWR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexey Zaharov | Російська Федерація | Москва | 900 | |||
| 2 | Maxim Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 850 | |||
| 3 | Nikita Zholobov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 800 | |||
| 4 | Alexander Miloradov | Російська Федерація | Москва | 792 | |||
| 5 | Sergey Ivanov | Російська Федерація | Курськ | 784 | |||
| 6 | Arseniy Stolyarov | Російська Федерація | Москва | 777 | |||
| 7 | Veniamin Gerasimov | Російська Федерація | Москва | 769 | |||
| 8 | Anton Fedoseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 761 | |||
| 9 | Andrey Voskoboynikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 753 | |||
| 10 | Viktoria Gorodnitskaya | Російська Федерація | Череповець | 746 | |||
| 11 | Dmitry Malygin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 738 | |||
| 12 | Dmitriy Petrov | Російська Федерація | Москва | 730 | |||
| 13 | Oleg Ortinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 722 | |||
| 14 | Alexandr Kosyrev | Російська Федерація | Москва | 715 | |||
| 15 | Pavel Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | 707 | |||
| 16 | Vitaly Skorobogatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 699 | |||
| 17 | Dmitry Belavin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 691 | |||
| 18 | Dmitry Afonin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 683 | |||
| 19 | Kirill Storchak | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 676 | |||
| 20 | Alexandr Zaytsev | Російська Федерація | Москва | 668 | |||
| 21 | Igor Masloboev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 660 | |||
| 22 | Yuriy Prostakov | Російська Федерація | Люберці | 652 | |||
| 23 | Vladimir Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 645 | |||
| 24 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | 637 | |||
| 25 | Andrey Chaplygin | Російська Федерація | Курськ | 629 | |||
| 26 | Artem Blinov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 621 | |||
| 27 | Alexander Okunev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 614 | |||
| 28 | Mikhail Sivakov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 606 | |||
| 29 | Dmitriy Nabasov | Російська Федерація | Курськ | 598 | |||
| 30 | Alexander Ozerov | Російська Федерація | Череповець | 590 | |||
| 31 | Mikhail Shashkov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 583 | |||
| 32 | Artem Valiev | Литва | Вільнюс | 575 | |||
| 33 | Igor Saveljev | Естонія | Таллінн | 567 | |||
| 34 | Maxim Starkov | Російська Федерація | Курськ | 559 | |||
| 35 | Nikita Pavlov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 551 | |||
| 36 | Sergey Shikerin | Російська Федерація | Нижний Новгород | 544 | |||
| 37 | Igor Novikov | Російська Федерація | Краснодар | 536 | |||
| 38 | Milos Sevr | Чехiя | Турнов | 528 | |||
| 39 | Daniil Mushnikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 520 | |||
| 40 | Oleg Salamatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 513 | |||
| 41 | Elena Nikitina | Російська Федерація | Кронштадт | 505 | |||
| 42 | Ruslan Kamalov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 497 | |||
| 43 | Maria Saveljeva | Естонія | Таллінн | 489 | |||
| 44 | Alexey Chernov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 482 | |||
| 45 | Alexandr Danilov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 474 | |||
| 46 | Egor Stepanov | Російська Федерація | Новосибірськ | 466 | |||
| 47 | Michail Nikitin | Російська Федерація | Кронштадт | 458 | |||
| 48 | Alex Bjorn | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 450 | |||
| 49 | Yury Volik | Російська Федерація | Краснодар | 443 | |||
| 50 | Gleb Vasiliev | Російська Федерація | Москва | 435 | |||
| 51 | Eva Ozerova | Російська Федерація | Череповець | 427 | |||
| 52 | Irina Vorobieva | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 419 | |||
| 53 | Aleksandr Tarakanov | Казахстан | Железнодорожный (РФ) | 412 | |||
| 54 | Andrei Kniaziuk | Білорусь | Новополоцьк | 404 | |||
| 55 | Maria Miloradova | Російська Федерація | Москва | 396 | |||
| 56 | Andrey Ponomarev | Російська Федерація | Москва | 388 | |||
| 57 | Anthony Mzilangve | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 381 | |||
| 58 | Alexander Larichev | Російська Федерація | Череповець | 373 | |||
| 59 | Baurzhan Ualiev | Казахстан | Астана | 365 | |||
| 60 | Ryurik Gutiev | Російська Федерація | Сочі | 357 | |||
| 61 | Vafa Hamdamov | Естонія | Таллінн | 350 | |||
| 62 | Alexander Dolgov | Білорусь | Мінськ | 342 | |||
| 63 | Georgii Levashev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 334 | |||
| 64 | Mikhail Kovalenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 326 | |||
| 65 | Denis Petrov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 318 | |||
| 66 | Mark Gorodnitskiy | Ізраїль | Хайфа | 311 | |||
| 67 | Artem Budaev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 303 | |||
| 68 | Alexey Baranov | Російська Федерація | Москва | 295 | |||
| 69 | Daniil Perov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 287 | |||
| 70 | Artem Boldyrev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 280 | |||
| 71 | Ivan Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 272 | |||
| 72 | Evgenii Soloviev | Російська Федерація | Горад Клін | 264 | |||
| 73 | Alexander Nagorniy ml. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 256 | |||
| 74 | George Titov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 249 | |||
| 75 | Semichev Alexandr | Російська Федерація | Череповець | 241 | |||
| 76 | Jevgeny Tsupko | Ізраїль | 233 | ||||
| 77 | Eduard Kuratnik | Білорусь | Мінськ | 225 | |||
| 78 | Konstantin Gareev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 217 | |||
| 79 | Oleg Borisov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 210 | |||
| 80 | Alexandr Zhulyabin | Російська Федерація | Ногінськ | 202 | |||
| 81 | Boris Velmoga | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 194 | |||
| 82 | Dasha Obukhova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 186 | |||
| 83 | Alexander Koroschenko | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 179 | |||
| 84 | Leonid Volik | Російська Федерація | Краснодар | 171 | |||
| 85 | Nikolay Smirnov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 163 | |||
| 86 | Ilya Ponomarev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 155 | |||
| 87 | Vadim Matveev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 148 | |||
| 88 | Yaroslav Mikryukov | Російська Федерація | Котельники | 140 | |||
| 89 | Ksenia Oboeva | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 132 | |||
| 90 | Alexander Nagorniy st. | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 124 | |||
| 91 | Alexandr Gorlin | Російська Федерація | Волгодонськ | 117 | |||
| 92 | Alex Gorin | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 109 | |||
| 93 | Vladimir Tolstikov | Російська Федерація | Череповець | 101 | |||
| 94 | Juriy Pochatov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 93 | |||
| 95 | Alexey Krinov | Російська Федерація | Москва | 85 | |||
| 96 | Yuriy Popov | Російська Федерація | Москва | 78 | |||
| 97 | Olga Likova | Російська Федерація | Курськ | 70 | |||
| 98 | Tim Barannikov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 62 | |||
| 99 | Konstantin Avdeev | Російська Федерація | Новосибірськ | 54 | |||
| 100 | Vladimir Alekseev | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 47 | |||
| 101 | Elena Stoljarova | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 39 | |||
| 102 | Nikita Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 31 | |||
| 103 | Павел Баранников | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 23 | |||
| 104 | Andrey Tikhomirov | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 16 | |||
| 105 | Игорь Початов | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 8 | |||
| 106 | Irina Belavina | Російська Федерація | Санкт-Петербург | 1 | |||

