| Великі етапи ВЧУ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Ім'я | Країна | Місто | Рейтинг | |||
| 1 | Yevhen Levdansky | Україна | Київ | 100 | |||
| 2 | Mykyta Kushnir | Україна | Одеса | 96 | |||
| 3 | Mykhaylo Spivakovskyy | Україна | Odesa / Kyiv | 92 | |||
| 4 | Andryy Lapchenko | Україна | Київ | 88 | |||
| 5 | Sergii Tsyba | Україна | Київ | 82 | |||
| 6 | Igor Chaban | Україна | Одеса | 80 | |||
| 7 | Yevgen Rykun | Україна | Київ | 78 | |||
| 8 | Viktor Levdansky | Україна | Київ | 76 | |||
| 9 | Vitaliy Sapozhnikov | Україна | Одеса | 70 | |||
| 10 | Denys Chaban | Україна | Одеса | 68 | |||
| 11 | Anatolii Sapozhnikov | Україна | Одеса | 66 | |||
| 12 | Dmytro Kudrytsky | Україна | Київ | 64 | |||
| 13 | Dmytro Donets | Ізраїль | 62 | ||||
| 14 | Mykhaylo Shalomayev | Україна | Харків | 60 | |||
| 15 | Orest Tkach | Україна | Вишневе | 58 | |||
| 16 | Oleksandr Martynenko | Україна | Київ | 56 | |||
| 17 | Serhiy Talimonchyk | Україна | Київ | 54 | |||
| 18 | Valentyn Korabel | Україна | Ірпінь | 52 | |||
| 19 | Mykyta Sheremetyev | Україна | Київ | 50 | |||
| 20 | Nazar Kondrashevskyy | Україна | Київ | 48 | |||
| 21 | Valentyn Tsimokh | Україна | Київ | 46 | |||
| 22 | Volodymyr Yakovliev | Україна | Київ | 44 | |||
| 23 | Sofiya Kylymnyk | Україна | Київ | 42 | |||
| 24 | Igor Zaporojets | Україна | Київ | 40 | |||
| 25 | Anastasiia Pletneva | Україна | Київ | 34 | |||
| 26 | Vyacheslav Levdansky | Україна | Київ | 33 | |||
| 27 | Grigorii Antonenko | Україна | Київ | 32 | |||
| 28 | Oleksii Korabel | Україна | Ірпінь | 31 | |||
| 29 | Maksym Peskov | Україна | Київ | 30 | |||
| 30 | Denis Opara | Україна | Київ | 29 | |||
| 31 | Bogdan Bevalysek | Україна | Київ | 28 | |||
