| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Nygård | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 - 6 = 15 | 10 |
| 2 | Asbjørn Fossli | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 - 14 = 1 | 8 |
| 3 | Bjarte Tjessem | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 - 16 = 3 | 6 |
| 4 | Sven Nikolai Jensen | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 27 = -19 | 0 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergen Open 2017 - A og B-mellomspel - Tabeller - B-mellomspel
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||