| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hoch | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 9 = 6 | 10 |
| 2 | Erik Maslennikov | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 - 11 = 1 | 6 |
| 3 | Carlos Valdesogo | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 10 = 0 | 6 |
| 4 | Eugen Strack | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 - 17 = -7 | 2 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oster Cup 2017 - Div 1 - Tabeller - Div 1
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||