| А | ||
|---|---|---|
| 1 | Uridjan Jarasov | |
| 2 | Timur Tileukabylov | |
| 3 | Nikita Iashenko | |
| 4 | Evgeniy Chetverikov | |
| 5 | Ivan Rogulenko | |
| 6 | Erkebulan Abdullaev | |
| 7 | Nikolay Rubsov | |
| 8 | Nikolay Sharabarov | |
| 9 | Aibas Moldabekov | |
| 10 | Nurdaulet Ospanov | |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAMAL жарысы (VIP) - Квалификация - Deltagarfördelning
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||