| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arseny Repin | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 - 5 = 1 | 9 |
| 2 | Vladislav Repin | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 - 4 = 7 | 9 |
| 3 | Сергей Лебедев | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 6 = 4 | 6 |
| 4 | Александр Майборода | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 8 = 1 | 6 |
| 5 | Егор Ходыкин | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 14 = -13 | 0 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Турнир на Кубок Дня Города - Круговой - Tabeller - 4
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||