| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Røren | 12 | 8 | 3 | 1 | 51 - 22 = 29 | 19 |
| 2 | Arne Johannes Holmin | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 - 35 = 5 | 14 |
| 3 | Trond Ove Gangsøy | 12 | 5 | 3 | 4 | 37 - 42 = -5 | 13 |
| 4 | Ewoud van Veen | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 - 33 = -9 | 9 |
| 5 | Lukas van Veen | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 - 48 = -20 | 5 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volda Open Easter 2015 - Grunnspel - Tabeller
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||