| Namn | M | V | O | F | РМ | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikita Pavlov | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 = 8 | 38 - 19 = 19 | 6 |
| 2 | Mikhail Shashkov | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 5 = 1 | 30 - 31 = -1 | 4 |
| 3 | Grigoriy Dubinin | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 6 = 0 | 29 - 33 = -4 | 2 |
| 4 | Alexander Galkin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 = -9 | 10 - 24 = -14 | 0 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint-Petersburg Masters 2026 - Групповой этап - Tabeller - Группа 3
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||