| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjur Skjeggestad | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 = 6 | 5 |
| 2 | Kasper Risa Fylling | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 0 = 4 | 5 |
| 3 | Kjell Oskar Reinsnes | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 = -4 | 1 |
| 4 | Oscar Maudal Ødegaard | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 6 = -6 | 1 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarliga 2024/25 #2 - Mellomspill - Tabeller - B-mellomspill
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||