| Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | M | V | O | F | MS | Poäng | Plats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hødd BHK | 3 | 3 | 0 | 0 | 39 - 15 = 24 | 6 | 1 | ||||
| 2 | Brent Plast BHK II | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 - 22 = 10 | 4 | 2 | ||||
| 3 | Trondheim BHK | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 - 29 = -4 | 2 | 3 | ||||
| 4 | Kvernaland Quick Sticks | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 - 42 = -30 | 0 | 4 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwegian Championship 2023 TEAMS - Grunnspill - Detaljerade tabeller - Farsa i to brød
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||