| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Risa Fylling | 12 | 6 | 3 | 3 | 39 - 26 = 13 | 15 |
| 2 | Hans Christian Lønne | 12 | 5 | 4 | 3 | 41 - 31 = 10 | 14 |
| 3 | Daniel Nygård | 12 | 4 | 2 | 6 | 30 - 42 = -12 | 10 |
| 4 | Ewoud van Veen | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 - 36 = -11 | 9 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergensliga Autumn 2022 #1 - Grunnspel - Tabeller
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||