| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Abr | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 - 14 = 4 | 8 |
| 2 | Kirill Stepkin | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 - 12 = 2 | 8 |
| 3 | Aleksei Tikushev | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 12 = 4 | 6 |
| 4 | Maksim Nechaev | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 - 17 = -10 | 2 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhl_Ptz 23 июня - Круг 2 - Tabeller - Вышка Птз
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||