| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matvey Kapsamun | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 - 7 = 9 | 7 |
| 2 | Egor Smetanin | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 = 7 | 6 |
| 3 | Dmitrii Barladian | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 6 = 3 | 5 |
| 4 | Aleksej Zharkov | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 12 = -2 | 2 |
| 5 | Amir Kobykov | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 18 = -17 | 0 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Детский чемпионат Москвы 21/22. Майский этап - Лиги - Tabeller - Вторая лига
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||