| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Igor Ivanov | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 11 = 3 | 9 |
| 2 | Mikhail Yurievich | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 - 8 = 1 | 7 |
| 3 | Yurii Abr | 6 | 1 | 4 | 1 | 15 - 12 = 3 | 6 |
| 4 | Kirill Stepkin | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 - 19 = -7 | 2 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhl-ptz-22 #6 - Круг 2 - Tabeller - Вышка Птз
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||