| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirill Stepkin | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 - 10 = 5 | 7 |
| 2 | Yurii Abr | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 13 = 1 | 7 |
| 3 | Evgenii Iankauskas | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 - 12 = 1 | 5 |
| 4 | Igor Ivanov | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 - 22 = -7 | 5 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhl-ptz-22 #5 - Круг2 - Tabeller - Высшая лига Птз)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||