| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Abr | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 - 4 = 10 | 6 |
| 2 | Kirill Stepkin | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 8 = 1 | 2 |
| 3 | Aleksei Tikushev | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 8 = -1 | 2 |
| 4 | Сергей Степанов | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 13 = -10 | 2 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhl Ptz #4 - Круг - Tabeller
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||