| Namn | M | V | O | F | MS | Poäng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yurii Abr | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 - 8 = 16 | 12 |
| 2 | Kirill Stepkin | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 11 = 3 | 7 |
| 3 | Igor Ivanov | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 12 = -4 | 5 |
| 4 | Dmitriy Lunin | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 19 = -15 | 0 |
|
Hej, gäst! Logga in | Skapa konto | Retro Table hockey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренировка Nhk_ptz #2 - Серия 2 - Tabeller
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||