| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Charkiv |
| Anmälan startar | 15.07.2015 12:00 |
| Anmälan avslutas | 15.07.2015 17:00 |
| Turneringen startar | 15.07.2015 |
| Turneringen avslutas | 15.07.2015 |
| Deltagare | 6 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | круговик | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dmytro Derkach | Ukraina | Charkiv | ||||
| 2 | Igor Martynenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 3 | Yuriy Bondarenko | Ukraina | Charkiv | ||||
| 4 | Mykhaylo Spalek | Ukraina | Charkiv | ||||
| 5 | Oksana Derkach | Ukraina | Charkiv | ||||
| 6 | Oleg Bondarenko | Ukraina | Charkiv | ||||
