| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Anmälan startar | 01.07.2015 18:30 |
| Anmälan avslutas | 01.07.2015 19:30 |
| Turneringen startar | 01.07.2015 |
| Turneringen avslutas | 14.09.2022 |
| Deltagare | 19 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Группа | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | German Fokin | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 2 | Dmitry Malygin | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 4 | Ewgeniy Pipchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 5 | Andrey Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 6 | Oleg Ortinov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 7 | Egor Stepanov | Ruošša | Novosibirsk | ||||
| 8 | Konstantin Gareev | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 9 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | ||||
| 10 | Mikhail Sivakov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 11 | Georgii Levashev | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 12 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 13 | Alex Bjorn | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 14 | Vladimir Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 15 | Mikhail Kovalenko | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 16 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 17 | Alex Gorin | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 18 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 19 | Alexander Nagorniy st. | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
