| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Borlänge |
| Anmälan startar | 21.05.2015 00:00 |
| Anmälan avslutas | 21.05.2015 00:00 |
| Turneringen startar | 22.05.2015 |
| Turneringen avslutas | 23.05.2015 |
| Deltagare | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kval | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | A-Slutspel | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | B-Slutspel | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakim Lundin | Sverige | Örebro | |||
| 2 | Emil Larsson | Sverige | Borlänge | |||
| 3 | Magnus Olander | |||||
| 4 | Jerry Wikström | Sverige | Stockholm | |||
| 5 | Richard Pedersen | Sverige | Örebro | |||
| 6 | Nicklas Nilsson | Sverige | Falun | |||
| 7 | Jimmy Douz | |||||
| 8 | Agne Bergmark | |||||
| 9 | Jonas Willman | Sverige | ||||
| 10 | Andreas Cromnow | |||||
| 11 | Wilhelm Possl | Sverige | Västerås | |||
| 12 | Rickard Hedgårds | |||||
| 13 | Gunnarsson Fredrik | |||||
| 14 | Daniel Nyman | Sverige | Borlänge | |||
| 15 | Erik Perjos | |||||
| 16 | Susanna Possl | Sverige | Västerås | |||
