| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Kasakstan |
| Stad | Almaty |
| Anmälan startar | 22.04.2015 00:00 |
| Anmälan avslutas | 24.04.2015 18:00 |
| Turneringen startar | 24.04.2015 |
| Turneringen avslutas | 24.04.2015 |
| Deltagare | 12 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круговой | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Плэй-офф | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baurzhan Ualiev | Kasakstan | Astana | ||||
| 2 | Vladimir Tarakanov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 3 | Gleb Tarakanov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 4 | Bakhtiyar Tileukabylov | Kasakstan | Sjymkent | ||||
| 5 | Andrey Trushin | Kasakstan | Almaty | ||||
| 6 | Kairat Bazhiev | Kasakstan | Almaty | ||||
| 7 | Yuri Smirnov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 8 | Shakirov Radik | Kasakstan | Almaty | ||||
| 9 | Erbol Amanov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 10 | Andrei Zhevlakov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 11 | Sergey Grebnev | Kasakstan | Almaty | ||||
| 12 | Aleksandr Basteew | Kasakstan | Almaty | ||||
