| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Sverige |
| Stad | Stockholm |
| Anmälan startar | 19.03.2015 09:06 |
| Anmälan avslutas | 19.03.2015 18:30 |
| Turneringen startar | 19.03.2015 |
| Turneringen avslutas | 19.03.2015 |
| Deltagare | 9 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppspel | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 3 | Slutspel | Avslutad | 5 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Nilsson | Sverige | Stockholm | ||||
| 2 | Joakim Lundin | Sverige | Örebro | ||||
| 3 | Fredric Axelsson | Sverige | Stockholm | ||||
| 4 | Björn Söderström | ||||||
| 5 | Henrik Nilsson | Sverige | Västerås | ||||
| 6 | Jerry Wikström | Sverige | Stockholm | ||||
| 7 | Björn Ingevaldsson | ||||||
| 8 | Gustaf Fagerberg | Sverige | Stockholm | ||||
| 9 | Jan-Olof Hansson | Sverige | Ekerö | ||||
