| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Kiev |
| Anmälan startar | 09.03.2015 09:30 |
| Anmälan avslutas | 03.04.2015 11:00 |
| Turneringen startar | 04.04.2015 |
| Turneringen avslutas | 04.04.2015 |
| Deltagare | 5 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | група | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | плей-оф | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viktoriya Noselivska | Ukraina | Kiev | ||||
| 2 | Anastasia Garkovska | Ukraina | Kiev | ||||
| 3 | Viktoriia Zaporojets | Ukraina | Kiev | ||||
| 4 | Oksana Derkach | Ukraina | Charkiv | ||||
| 5 | Tamara Shalomayeva | Ukraina | Charkiv | ||||
