| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Kursk |
| Anmälan startar | 06.02.2015 11:00 |
| Anmälan avslutas | 06.02.2015 18:00 |
| Turneringen startar | 06.02.2015 |
| Deltagare | 18 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предварительный этап | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Плей-офф | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergey Ivanov | Ruošša | Kursk | |||
| 2 | Andrey Chaplygin | Ruošša | Kursk | |||
| 3 | Dmitriy Nabasov | Ruošša | Kursk | |||
| 4 | Artem Pankov | Ruošša | Kursk | |||
| 5 | Konstantin Gerchiu | Ruošša | Kursk | |||
| 6 | Dmitriy Kriukov | Ruošša | Kursk | |||
| 7 | Stepan Kishulko | Ruošša | Kursk | |||
| 8 | Alexey Zavarzin | Ruošša | Kursk | |||
| 9 | Konstantin Shutko | Ruošša | Kursk | |||
| 10 | Nikita Lomakin | Ruošša | Kursk | |||
| 11 | Igor Komarov | Ruošša | Kursk | |||
| 12 | Eduard Buhenko | Ruošša | Kursk | |||
| 13 | Ivan Kalitin | Ruošša | Kursk | |||
| 14 | Vladislav Kizilov | Ruošša | Kursk | |||
| 15 | Anton Zvyagintsev | Ruošša | Kursk | |||
| 16 | Maksim Taziev | Ruošša | Kursk | |||
| 17 | Murodzhon Olimov | Ruošša | Kursk | |||
| 18 | Nikita Evdokimov | Ruošša | Kursk | |||
