| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 13.05.2026 |
| Turneringen avslutas | 13.05.2026 |
| Deltagare | 13 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 13.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | 13.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-sluttspill | Avslutad | 3 | 13.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| C-sluttspill | Avslutad | 3 | 13.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Omkamp gruppe 2 | Avslutad | 1 | 13.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 448 | |||
| 2 | Frode Hagerup | Norge | Kvernaland | 175 | 379 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 150 | 340 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 135 | 304 | |||
| 5 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 120 | 260 | |||
| 6 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | 105 | 192 | |||
| 7 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 90 | 123 | |||
| 8 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 75 | 62 | |||
| 9 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 60 | 16 | |||
| 10 | Sille Moberg | Norge | Kvernaland | 45 | 11 | |||
| 11 | Emil Bjøndal Lønne | Norge | Kverneland | 30 | 8 | |||
| 12 | Vincent Refshus Hagerup | Norge | Kvernaland | 15 | 4 | |||
| 13 | Tollak Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
