| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 (6) * |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 06.05.2026 |
| Turneringen avslutas | 06.05.2026 |
| Deltagare | 6 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Munnspill | Avslutad | 2 | 06.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | A-sluttspill | Avslutad | 3 | 06.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-sluttspill | Avslutad | 3 | 06.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| C-sluttspill | Avslutad | 3 | 06.05.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | 100 | 336 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 75 | 260 | |||
| 3 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 50 | 187 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 33 | 150 | |||
| 5 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 17 | 98 | |||
| 6 | Theodor Fuglestad | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
