| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 29.04.2026 |
| Turneringen avslutas | 29.04.2026 |
| Deltagare | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 29.04.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | B-sluttspill | Avslutad | 3 | 29.04.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| C-Sluttspill | Avslutad | 3 | 29.04.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| D-mellomspill | Avslutad | 2 | 29.04.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| Omkamp om andre plass gruppe 1 | Avslutad | 1 | 29.04.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| Sluttspill | Avslutad | 3 | 29.04.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 430 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 175 | 342 | |||
| 3 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 150 | 283 | |||
| 4 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 138 | 218 | |||
| 5 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 125 | 174 | |||
| 6 | Jonas Bolstad | Norge | Kvernaland | 113 | 124 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 100 | 75 | |||
| 8 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 88 | 44 | |||
| 9 | Sondre Schulze Stapnes | Norge | Kvernaland | 75 | 18 | |||
| 10 | Sille Moberg | Norge | Kvernaland | 63 | 15 | |||
| 11 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 50 | 12 | |||
| 12 | Sondre Engelsvoll | Norge | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Nicolas Træe | Norge | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Emil Bjøndal Lønne | Norge | Kverneland | 13 | 4 | |||
| 15 | Petter Engelsvoll | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
