| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 15.04.2026 |
| Turneringen avslutas | 15.04.2026 |
| Deltagare | 17 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 15.04.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Ekstra | Avslutad | 1 | 15.04.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 428 | |||
| 2 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 175 | 340 | |||
| 3 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 150 | 281 | |||
| 4 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 139 | 227 | |||
| 5 | Jonas Bolstad | Norge | Kvernaland | 129 | 189 | |||
| 6 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 118 | 160 | |||
| 7 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 107 | 112 | |||
| 8 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 96 | 75 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 86 | 42 | |||
| 10 | Sondre Schulze Stapnes | Norge | Kvernaland | 75 | 18 | |||
| 11 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 64 | 16 | |||
| 12 | Sille Moberg | Norge | Kvernaland | 54 | 13 | |||
| 13 | Theodor Fuglestad | Norge | Kvernaland | 43 | 11 | |||
| 14 | Kasper Hole Kverneland | Norge | 32 | 8 | ||||
| 15 | Emil Bjøndal Lønne | Norge | Kverneland | 21 | 6 | |||
| 16 | Olivia Sørstrømmen Vestre | Norge | Kvernaland | 11 | 3 | |||
| 17 | Sondre Engelsvoll | Norge | 1 | 1 | ||||
