| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Kasakstan |
| Stad | Almaty |
| Anmälan startar | 10.01.2015 18:00 |
| Anmälan avslutas | 13.01.2015 17:00 |
| Turneringen startar | 13.01.2015 |
| Turneringen avslutas | 13.01.2015 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Предварительный | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Плэй-офф | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gleb Tarakanov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 2 | Baurzhan Ualiev | Kasakstan | Astana | ||||
| 3 | Zhenis Ergaliev | Kasakstan | Turkestan | ||||
| 4 | Vladimir Tarakanov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 5 | Kairat Bazhiev | Kasakstan | Almaty | ||||
| 6 | Erbol Amanov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 7 | Yuri Grigoryev | Kasakstan | Almaty | ||||
| 8 | Yuri Smirnov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 9 | Aidar Kainazarov | Kasakstan | Almaty | ||||
| 10 | Kaipov Rus | Kasakstan | Almaty | ||||
| 11 | bakitjan bajiev | kazakistan | almaty | ||||
