| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 28.01.2026 |
| Turneringen avslutas | 28.01.2026 |
| Deltagare | 11 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grunnspill | Avslutad | 1 | 28.01.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 2 | Mellomspill | Avslutad | 1 | 28.01.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | Sluttspill | Avslutad | 3 | 28.01.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 4 | Kamp om 5. plass | Avslutad | 5 | 28.01.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| 5 | B-sluttspill | Avslutad | 3 | 28.01.2026 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 200 | 369 | |||
| 2 | Arne Hetlelid | Norge | Sola kommun | 175 | 302 | |||
| 3 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 150 | 259 | |||
| 4 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 131 | 227 | |||
| 5 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 113 | 189 | |||
| 6 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 94 | 149 | |||
| 7 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 75 | 99 | |||
| 8 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 56 | 59 | |||
| 9 | Jonas Bolstad | Norge | Kvernaland | 38 | 33 | |||
| 10 | Ivar Stadheim | Norge | Kvernaland | 19 | 15 | |||
| 11 | Sille Moberg | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
