| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Duiskka |
| Stad | Düsseldorf |
| Anmälan startar | 04.12.2015 00:00 |
| Anmälan avslutas | 23.01.2016 18:00 |
| Turneringen startar | 30.01.2016 |
| Deltagare | 3 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vorrunde | Avslutad | 2 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Finale | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frauke Gutberlet-Koenig | Duiskka | Berlin | |||
| 2 | Viola Bruneske | Duiskka | Wilhelmshaven | |||
| 3 | Carolin Brings | |||||
