| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 0.5 |
| Land | Norge |
| Stad | Kvernaland |
| Turneringen startar | 20.12.2025 |
| Turneringen avslutas | 20.12.2025 |
| Deltagare | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Munnspill | Avslutad | 1 | 20.12.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
| 3 | A-sluttspill | Avslutad | 5 | 20.12.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
| B-sluttspill | Avslutad | 3 | 20.12.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| C-sluttspill | Avslutad | 3 | 20.12.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
| Final Standings | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Magnus Klippen | Norge | Kvernaland | 200 | 464 | |||
| 2 | Daniel Nygård | Norge | Bergen | 175 | 417 | |||
| 3 | Øystein Klippen | Norge | Kristiansand | 150 | 377 | |||
| 4 | Amund Risa Fylling | Norge | Kvernaland | 138 | 326 | |||
| 5 | Andreas Fjermestad | Norge | Kvernaland | 125 | 281 | |||
| 6 | Ane Skadsem | Norge | Kvernaland | 113 | 227 | |||
| 7 | Benjamin Nygård | Norge | Kvernaland | 100 | 189 | |||
| 8 | Sinus Moberg | Norge | Kvernaland | 88 | 137 | |||
| 9 | Kjartan Moberg | Norge | Kvernaland | 75 | 86 | |||
| 10 | Kristin Fjermestad | Norge | Kvernaland | 63 | 44 | |||
| 11 | Julian Helle | Norge | Ganddal | 50 | 12 | |||
| 12 | Ruben Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 38 | 9 | |||
| 13 | Ivar Stadheim | Norge | Kvernaland | 25 | 7 | |||
| 14 | Einar Stadheim | Norge | Kvernaland | 13 | 4 | |||
| 15 | Tollak Nesse Håland | Norge | Kvernaland | 1 | 1 | |||
