| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | набережная Фонтанки, 88 |
| Telefonnummer | 8-921-388-98-21 |
| Turneringen startar | 17.12.2025 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 17.12.2025 |
| Deltagare | 18 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Avslutad | 1 | 17.12.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 387 | ||||
| 2 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 344 | ||||
| 3 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 328 | ||||
| 4 | German Fokin | Ruošša | Sankt Petersburg | 280 | 312 | ||||
| 5 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | 260 | 287 | ||||
| 6 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 240 | 264 | ||||
| 7 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 220 | 248 | ||||
| 8 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 200 | 231 | ||||
| 9 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 180 | 227 | ||||
| 10 | Алексей Полтавцев | Ruošša | Sankt Petersburg | 160 | 222 | ||||
| 11 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 140 | 219 | ||||
| 12 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 120 | 216 | ||||
| 13 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 202 | ||||
| 14 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 80 | 179 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 60 | 156 | ||||
| 16 | Сергей Хлебников | Ruošša | Sankt Petersburg | 40 | 138 | ||||
| 17 | Игорь Александров | Ruošša | Sankt Petersburg | 20 | 123 | ||||
| 18 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
