| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Фонтанка88 угол с Бородинской |
| Turneringen startar | 03.12.2025 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 03.12.2025 |
| Deltagare | 20 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Avslutad | 1 | 03.12.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 380 | ||||
| 2 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 329 | ||||
| 3 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 300 | 313 | ||||
| 4 | German Fokin | Ruošša | Sankt Petersburg | 282 | 297 | ||||
| 5 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 265 | 282 | ||||
| 6 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 247 | 271 | ||||
| 7 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 229 | 258 | ||||
| 8 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 212 | 244 | ||||
| 9 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 194 | 233 | ||||
| 10 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 176 | 225 | ||||
| 11 | Dima Hintibidze | Ruošša | Nizjnij Novgorod | 159 | 219 | ||||
| 12 | Алексей Полтавцев | Ruošša | Sankt Petersburg | 141 | 216 | ||||
| 13 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 124 | 213 | ||||
| 14 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 106 | 200 | ||||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 88 | 177 | ||||
| 16 | Сергей Хлебников | Ruošša | Sankt Petersburg | 71 | 139 | ||||
| 17 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 53 | 95 | ||||
| 18 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 35 | 71 | ||||
| 19 | Наталья Заставская | Ruošša | Sankt Petersburg | 18 | 46 | ||||
| 20 | Aleksandr Kononenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||

