| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Turneringen startar | 28.12.2014 |
| Turneringen avslutas | 28.12.2014 |
| Deltagare | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лиги | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | плей-офф | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки | |
| 3 | плей офф Вышка 1-4, 5-8 | Avslutad | 3 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Irina Vorobieva | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 2 | Oleg Salamatov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 3 | George Titov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 4 | Matvey Kryazhev | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 5 | Pavel Krikorov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 6 | Alexander Krikorov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 7 | Artem Blinov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 8 | Ksenia Oboeva | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 9 | Daniil Perov | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 10 | Timofey Kryazhev | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 11 | Данила Ивановский | ||||||
| 12 | Мирослав Романов | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 13 | Иван Шкарапутов | ||||||
| 14 | Алексей Кислов | ||||||
| 15 | Valeria Isakova | Ruošša | Sankt Petersburg | ||||
| 16 | Ян Ивановский | ||||||
