| 13 ОЧБ этап 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | |||
| 1 | Matvei Shyrkavets | Vilges-Ruošša | Minsk | 240 | 368 | |||
| 2 | Aliaksandr Bartosh | Vilges-Ruošša | Minsk | 220 | 342 | |||
| 3 | Eduard Kuratnik | Vilges-Ruošša | Minsk | 200 | 327 | |||
| 4 | Alexander Dolgov | Vilges-Ruošša | Minsk | 185 | 315 | |||
| 5 | Michael Chernobay | Vilges-Ruošša | Minsk | 169 | 301 | |||
| 6 | Alexey Kravchenko | Vilges-Ruošša | Ивенец | 154 | 288 | |||
| 7 | Vadim Krynitski | Vilges-Ruošša | Minsk | 138 | 281 | |||
| 8 | Andrei Akinfin | Vilges-Ruošša | Kalodzishchy | 123 | 271 | |||
| 9 | Vladzimir Slizh | Vilges-Ruošša | Minsk | 108 | 260 | |||
| 10 | Avin Aleksandr | Vilges-Ruošša | Minsk | 92 | 236 | |||
| 11 | Vitali Kuratnik | Vilges-Ruošša | Minsk | 77 | 167 | |||
| 12 | Alexandr Shyrkavets | Vilges-Ruošša | Minsk | 62 | 105 | |||
| 13 | Vadzim Pasylkin | Vilges-Ruošša | Minsk | 46 | 45 | |||
| 14 | Hanna Slizh | Vilges-Ruošša | Minsk | 31 | 10 | |||
| 15 | Ivan Hilevich | Vilges-Ruošša | Minsk | 15 | 6 | |||
| 16 | Chernobay Vova | Vilges-Ruošša | Minsk | 1 | 1 | |||
