| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Рубинштейна 23 |
| Turneringen startar | 19.11.2025 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 19.11.2025 |
| Deltagare | 16 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | группа | Avslutad | 1 | 19.11.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 346 | ||||
| 2 | Anton Fedoseev | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 320 | ||||
| 3 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 298 | ||||
| 4 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 277 | 275 | ||||
| 5 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 254 | 261 | ||||
| 6 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 231 | 244 | ||||
| 7 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 208 | 233 | ||||
| 8 | Алексей Полтавцев | Ruošša | Sankt Petersburg | 185 | 225 | ||||
| 9 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 162 | 219 | ||||
| 10 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 138 | 216 | ||||
| 11 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 115 | 202 | ||||
| 12 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 92 | 179 | ||||
| 13 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 69 | 156 | ||||
| 14 | Игорь Александров | Ruošša | Sankt Petersburg | 46 | 138 | ||||
| 15 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 23 | 123 | ||||
| 16 | Сергей Хлебников | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
