| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Land | Ukraina |
| Stad | Mariupol |
| Anmälan startar | 24.12.2014 22:40 |
| Anmälan avslutas | 17.01.2015 11:00 |
| Turneringen startar | 17.01.2015 |
| Turneringen avslutas | 17.01.2015 |
| Участников | 18 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Дата и время | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Груповий етап | Avslutad | 1 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller | |
| 2 | Плей-оф | Avslutad | 7 | Deltagare | Spelschema och resultat | Сетки |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitaliy Ignatenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 2 | Kyrylo Vasylkov | Ukraina | Mariupol | ||||
| 3 | Felix Veselov | Ukraina | Mariupol | ||||
| 4 | Denys Makhsma | Ukraina | Mariupol | ||||
| 5 | Rustam Alakhverdiev | Ukraina | Mariupol | ||||
| 6 | Ielizaveta Ignatenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 7 | Oleksandr Apretov | Ukraina | Mariupol | ||||
| 8 | Dmytro Titov | Ukraina | Mariupol | ||||
| 9 | Ellina Tarasova | Ukraina | Mariupol | ||||
| 10 | Ilia Ignatenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 11 | Pavlo Kaminchenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 12 | Semen Apretov | Ukraina | Mariupol | ||||
| 13 | Sergiy Vinnikov | Ukraina | Mariupol | ||||
| 14 | Taras Kutcyi | Ukraina | |||||
| 15 | Oleksandr Sokha | Ukraina | Mariupol | ||||
| 16 | Gleb Vinnikov | Ukraina | Mariupol | ||||
| 17 | Nikolay Ignatenko | Ukraina | Mariupol | ||||
| 18 | Bogdan Titov | Ukraina | Mariupol | ||||
