| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Рубинштейна, 23 |
| Turneringen startar | 12.11.2025 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 12.11.2025 |
| Deltagare | 13 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Avslutad | 1 | 12.11.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 340 | ||||
| 2 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 350 | 316 | ||||
| 3 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 297 | ||||
| 4 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 270 | 274 | ||||
| 5 | Igor Budilin | Ruošša | Sankt Petersburg | 240 | 255 | ||||
| 6 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 210 | 237 | ||||
| 7 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 180 | 224 | ||||
| 8 | Egor Stepanov | Ruošša | Novosibirsk | 150 | 217 | ||||
| 9 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 120 | 204 | ||||
| 10 | Алексей Полтавцев | Ruošša | Sankt Petersburg | 90 | 179 | ||||
| 11 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 60 | 168 | ||||
| 12 | Игорь Александров | Ruošša | Sankt Petersburg | 30 | 147 | ||||
| 13 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
