| Turneringstyp | Individuellt |
|---|---|
| Status | Avslutad |
| Turneringens nivå | 5 |
| Regional SWR-multiplikator | 1.0 |
| Land | Ruošša |
| Stad | Sankt Petersburg |
| Adress | Рубинштейна, 23 |
| Telefonnummer | 8-921-388-98-21 |
| Turneringen startar | 29.10.2025 |
| Starttid | 20.10 |
| Turneringen avslutas | 29.10.2025 |
| Deltagare | 15 |
Etapp
| Namn | Status | Längd | Datum och tid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Группа | Avslutad | 1 | 29.10.2025 00:00 | Deltagare | Spelschema och resultat | Tabeller |
TextversionSutplacering
![]() |
Namn | Land | Stad | Очки SWR | Очки МР | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Bitjukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 400 | 339 | ||||
| 2 | Alexander Ozerov | Ruošša | Tjerepovets | 350 | 313 | ||||
| 3 | Aleksei Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 300 | 297 | ||||
| 4 | Artem Budaev | Ruošša | Sankt Petersburg | 275 | 282 | ||||
| 5 | Artem Shirskiy | Ruošša | Sankt Petersburg | 250 | 271 | ||||
| 6 | Mikhail Bogomolov | Ruošša | Sankt Petersburg | 225 | 258 | ||||
| 7 | Ilya Ponomarev | Ruošša | Sankt Petersburg | 200 | 244 | ||||
| 8 | Алексей Полтавцев | Ruošša | Sankt Petersburg | 175 | 232 | ||||
| 9 | Vitaly Skorobogatov | Ruošša | Sankt Petersburg | 150 | 222 | ||||
| 10 | Игорь Александров | Ruošša | Sankt Petersburg | 125 | 209 | ||||
| 11 | Elena Stoljarova | Ruošša | Sankt Petersburg | 100 | 192 | ||||
| 12 | Nikolay Smirnov | Ruošša | Sankt Petersburg | 75 | 168 | ||||
| 13 | Andrey Ivanchenko | Ruošša | Sankt Petersburg | 50 | 155 | ||||
| 14 | Andrey Tikhomirov | Ruošša | Sankt Petersburg | 25 | 139 | ||||
| 15 | Andrey Bityukov | Ruošša | Sankt Petersburg | 1 | 1 | ||||
